| №п/п | Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|---|
| 1 | прием врача-дерматолога | 2500 |
| 2 | повторный прием врача-дерматолога | 1000 |
| 3 | Люминисцентная диагностика | 300 |
| 4 | Отоскопия наружных слуховых проходов | 300 |
| 5 | Очистка и обработка ушных раковин | 500 |
| 6 | Обработка животного от эктопаразитов, без стоимости препарата | 100 |
| 7 | Взятие соскобов, мазков, смывов на исследование | 300 |
| 8 | Микроскопическое исследование содержимого наружного слухового прохода | 700 |
| 9 | Микроскопическое исследование соскобов кожи на эктопаразиты | 700 |
| 10 | Микроскопия соскобов кожи, скотч-тест | 600 |
| 11 | Микроскопическое исследование мазка-отпечатка с кожи | 1600 |
| 12 | Микроскопическое исследование на дерматофиты | 800 |
| 13 | ПЦР-исследование на микроспорию и трихофитию | 2000 |
| 14 | Посев шерсти на дерматофиты без определения чувств/с определением чувств | 3000/3500 |
| 15 | Цитологическое исследование | 2000 Митрохина 3000 Зайцев плюс |
| 16 | Взятие биопсии с кожи | от 500 |
